|
2006中国大学医学各专业第一名 (研究生专业) | |
| 专业名称 | 第一名 |
| 医学总排名 | 北京大学 |
| 基础医学类 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 复旦大学 |
| 免疫学 | 吉林大学 |
| 病原生物学 | 复旦大学 |
| 病理学与病理生理学 | 北京大学 |
| 法医学 | 中山大学 |
| 放射医学 | 吉林大学 |
| 航空、航天与航海医学 | 北京大学 |
| 临床医学类 | |
| 内科学 | 北京大学 |
| 儿科学 | 上海第二医科大学 |
| 老年医学 | 安徽医科大学 |
| 神经病学 | 中山大学 |
| 精神病与精神卫生学 | 中南大学 |
| 皮肤病与性病学 | 北京大学 |
| 影像医学与核医学 | 北京大学 |
| 临床检验诊断学 | 北京大学 |
| 护理学 | 北京大学 |
| 外科学 | 北京大学 |
| 妇产科学 | 中山大学 |
| 眼科学 | 中山大学 |
| 耳鼻咽喉科学 | 中南大学 |
| 肿瘤学 | 中山大学 |
| 康复医学与理疗学 | 首都医科大学 |
| 运动医学 | 北京大学 |
| 麻醉学 | 首都医科大学 |
| 急诊医学 | 北京大学 |
| 口腔医学类 | |
| 口腔基础医学 | 北京大学 |
| 口腔临床医学 | 四川大学 |
| 公共卫生与预防医学类 | |
| 流行病与卫生统计学 | 北京大学 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 华中科技大学 |
| 营养与食品卫生学 | 四川大学 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 北京大学 |
| 卫生毒理学 | 中山大学 |
| 军事预防医学 | 华中科技大学 |
| 中医学类 | |
| 中医基础理论 | 北京中医药大学 |
| 中医临床基础 | 北京中医药大学 |
| 中医医史文献 | 北京中医药大学 |
| 方剂学 | 北京中医药大学 |
| 中医诊断学 | 北京中医药大学 |
| 中医内科学 | 上海中医药大学 |
| 中医外科学 | 北京中医药大学 |
| 中医骨伤科学 | 北京中医药大学 |
| 中医妇科学 | 北京中医药大学 |
| 中医儿科学 | 北京中医药大学 |
| 中医五官科学 | 北京中医药大学 |
| 针灸推拿学 | 南京中医药大学 |
| 民族医学 | 北京中医药大学 |
| 中西医结合类 | |
| 中西医结合基础 | 广州中医药大学 |
| 中西医结合临床 | 广州中医药大学 |
| 药学类 | |
| 药物化学 | 中国药科大学 |
| 药剂学 | 沈阳药科大学 |
| 生药学 | 北京大学 |
| 药物分析学 | 浙江大学 |
| 微生物与生化药学 | 中国药科大学 |
| 药理学 | 南京医科大学 |
| 中药学类 | |
| 中药学 | 上海中医药大学 |
Tag:大学研究生院综合实力
